- ·上一篇文章:广州市儿童书店
- ·下一篇文章:国际采购中鞋的求购区域分布
买家最爱的服装单品前100位揭晓! (1)
一、9月市场分析概数:
同7月、8月相比,热门搜索关键词排在前三位的基本上没有太大变化,仍然是外贸、瑞丽、文胸。另外如内衣、内裤、童装这种一贯火热的产品也没有什么趋势上的大变化,有些季节性产品的更替性较强,具体表现为:
1、由于进入秋季,裙子、吊带、短裤、连衣裙、泳装这种夏季产品的询问数量较7、8两月有明显下降,而秋装、毛衣、羽绒服、针织衫、外套、牛仔、保暖内衣的排名提高得很快。
2、进入9月以来,各种品牌的搜索排名提升的很快,几个品牌越来越受到买家的关注,分别是——only、af、levis、disney、米奇、jack jones等等,品牌服装这个词也很受关注。这在一定程度上反映了对于秋冬装,买家更倾向于选购一些品牌产品。
3、运动服市场日益火爆,热门关键词除了运动服、运动装以外,还有一贯火热的阿迪达斯,另外,kappa的搜索度也比之前提升了很多。
4、由于换季,服装批发、外贸服装、外贸童装这种词眼越来越受关注,各位做服装批发的朋友可以在关键字上有所倾向。
二、7-9月买家关注度最高的服装单品排名
排名 | 9月 | 8月 | 7月 |
| 1 | 外贸 | 外贸 | 文胸 |
| 2 | 瑞丽 | 文胸 | 外贸 |
| 3 | 文胸 | 瑞丽 | 服装 |
| 4 | 服装 | 服装 | 瑞丽 |
| 5 | 内裤 | 内衣 | 日韩 |
| 6 | 日韩 | 日韩 | 内衣 |
| 7 | 内衣 | 童装 | t恤 |
| 8 | 童装 | 外贸服装 | 童装 |
| 9 | 女 | 女 | 泳衣 |
| 10 | 外贸服装 | only | 瑞丽女装 |
| 11 | 品牌 | 瑞丽女装 | 外贸服装 |
| 12 | only | t恤 | 连衣裙 |
| 13 | 秋装 | 牛仔裤 | 内裤 |
| 14 | 瑞丽女装 | 品牌 | only |
| 15 | 牛仔裤 | 泳衣 | 外贸尾单 |
| 16 | t恤 | 内裤 | 品牌女装 |
| 17 | af | af | 女裙 |
| 18 | 泳衣 | 电脑 | 睡衣 |
| 19 | 品牌 服装 | 衣服 | 牛仔裤 |
| 20 | 衣服 | 品牌 服装 | 衣服 |
| 21 | 睡衣 | 品牌女装 | 情侣装 |
| 22 | 品牌女装 | 女装 | 儿童服装 |
| 23 | 女装 | 睡衣 | 女装 |
| 24 | levis | 花边 | 品牌 |
| 25 | 元 | 服饰 | 服饰 |
| 26 | 毛衣 | 外贸 品牌 | 花边 |
| 27 | 花边 | eland | 吊带裙 |
| 28 | eland | 外贸尾单 | af |
| 29 | 外贸童装 | 情侣装 | 米奇 |
| 30 | 外贸 品牌 | 工作服 | 吊带 |
| 31 | 服饰 | 连衣裙 | 儿童 |
| 32 | 工作服 | 外贸童装 | 品牌 服装 |
| 33 | 羽绒服 | 婚纱 | 外贸 品牌 |
| 34 | 针织衫 | 米奇 | 女 针织衫 |
| 35 | 裤 | 秋装 | 洗衣机 |
| 36 | 婚纱 | 拉链 | 女 |
| 37 | 外套 | 儿童服装 | 夏装 |
| 38 | 情侣装 | 羽绒服 | 韩 女 春装 |
| 39 | 米奇 | 女 针织衫 | 运动服 |
| 40 | 批发 | 毛衣 | 电脑 |
| 41 | 男装 | 韩 女 春装 | 少女内衣 |
| 42 | 女 针织衫 | 男装 | 瑞丽t恤 |
| 43 | 儿童服装 | 元 | 宁波 |
| 44 | 百度 | 儿童 | 儿童 t恤 |
| 45 | 拉链 | 韩 | 工作服 |
| 46 | 棉花 | 吊带裙 | 男装 |
| 47 | 韩 女 春装 | 时尚 | 新款童装 |
| 48 | 时尚 | 衬衫 | 韩 |
| 49 | 牛仔 | 牛仔 | 牛仔 超短裙 |
| 50 | disney | 女裙 | 外贸童装 |

