- ·上一篇文章:中小商店的物流经营策略
- ·下一篇文章:中国邮政电子商务速递业务的基本规定
国内特快专递业务资费表(分省)
提醒:用户与当地邮政速递已有的协议价格保持不变。
邮政EMS(分省)
| 收寄地 | 寄达区 | |||
| 起重 及以内 | 每续重 | |||
| 一区 (6元) | 二区 (9元) | 三区 (15元) | ||
| 北京 | 20元 | 北京 天津 河北 山东 内蒙古 山西 辽宁 河南 吉林 安徽 江苏 黑龙江 陕西 宁夏 上海 湖北 浙江 甘肃 江西 湖南 | 福建 四川 重庆 青海 广东 贵州 广西 云南 海南 | 新疆 西藏 |
| 天津 | 20元 | 天津 北京 河北 山东 内蒙古 山西 辽宁 河南 吉林 安徽 江苏 黑龙江 陕西 宁夏 上海 湖北 浙江 甘肃 湖南 | 江西 福建 四川 重庆 青海 广东 贵州 广西 云南 海南 | 新疆 西藏 |
| 河北 | 20元 | 河北 北京 天津 山东 内蒙古 山西 辽宁 河南 吉林 安徽 江苏 黑龙江 陕西 宁夏 上海 湖北 浙江 甘肃 江西 湖南 四川 重庆 青海 | 福建 广东 贵州 云南 海南 | 广西 新疆 西藏 |
| 上海 | 20元 | 上海 北京 天津 河北 山东 山西 辽宁 河南 安徽 江苏 陕西 湖北 浙江 江西 湖南 福建 广东 | 内蒙古 吉林 黑龙江 宁夏 甘肃 四川 重庆 青海 贵州 广西 云南 海南 | 新疆 西藏 |
| 江苏 | 20元 | 江苏 北京 天津 河北 山东 内蒙古 山西 河南 安徽 陕西 上海 湖北 浙江 江西 湖南 福建 重庆 广东 | 辽宁 吉林 黑龙江 宁夏 甘肃 四川 青海 贵州 广西 云南 海南 | 新疆 西藏 |
| 浙江 | 20元 | 浙江 北京 天津 河北 山东 山西 河南 安徽 江苏 陕西 上海 湖北 江西 湖南 福建 重庆 广东 | 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 宁夏 甘肃 四川 青海 贵州 广西 云南 海南 | 新疆 西藏 |
| 福建 | 20元 | 福建 山东 河南 安徽 江苏 上海 湖北 浙江 江西 湖南 广东 贵州 广西 海南 | 北京 天津 河北 内蒙古 山西 辽宁 吉林 黑龙江 陕西 宁夏 甘肃 四川 重庆 青海 云南 | 新疆 西藏 |
| 山东 | 20元 | 山东 北京 天津 河北 内蒙古 山西 辽宁 河南 吉林 安徽 江苏 黑龙江 陕西 上海 湖北 浙江 甘肃 江西 湖南 福建 四川 重庆 | 宁夏 青海 广东 贵州 广西 云南 海南 | 新疆 西藏 |
| 广东 | 20元 | 广东 河南 安徽 江苏 上海 湖北 浙江 江西 湖南 福建 四川 重庆 贵州 广西 云南 海南 | 北京 天津 河北 山东 内蒙古 山西 陕西 宁夏 甘肃 青海 | 辽宁 吉林 黑龙江 新疆 西藏 |
备注:(1)省内续重资费执行一区资费标准。
(2)若选用速递服务公司提供的邮件单式及包装,费用另计。
(3)保价服务由用户自行选择,费用另计。
(4)为庆祝中国邮政与阿里巴巴深度合作,暂时免收上门取货费。
e邮宝
| 范围 | 首重 | 续重每千克或其零数资费(元) | |
| 省内 | 10 | 3 | |
| 区域(江浙沪互寄和京津互寄) | 10 | 4 | |
| 省际(不含区域) | 15 | 1500公里(含)以内 (一区) | 4 |
| 1500—2500(含)公里 (二区) | 6 | ||
| 2500公里以上 (三区) | 10 | ||
备注:(1)若选用速递服务公司提供的邮件单式及包装,费用另计。
(2)保价服务由用户自行选择,费用另计。
(3)为庆祝中国邮政与阿里巴巴深度合作,暂时免收上门取货费
